【BMW X3シリーズ】エンジン・コンピューター関連の修理対応可能な開発コード一覧
BMW X3 開発コード一覧 下記以外の開発コードも点検修理可能です。 | |||
世代 | 開発コード | 生産開始~終了 | 備考 |
1 | E83 | 2003年~2010年8月 | SUV |
2 | F25 | 2010年11月~ | SUV |
BMW X3シリーズの整備・修理・故障のことなら
和歌山でBMWにも対応可能なMaxiSys診断を使った点検診断が可能なオートガレージサクライへ
2024.03.25
BMW7シリーズ 開発コード一覧(モデルコード)7シリーズ以外にも全シリーズは点検修理可能です | |||
世代 | 開発コード | 生産スタート~終了 | 備考 |
1 | E23 | 1977年5月~1986年8月 | セダン |
2 | E32 | 1986年9月~1994年10月 | セダン |
3 | E38 | 1994年10月~2001年7月 | セダン |
4 | E65 | 2001年11月~2008年9月 | ノーマルホイールベース |
E66 | 2002年4月~2008年 | ロングホイールベース | |
E67 | 2002年~2009年 | セキュリティ強化モデル | |
E68 | 2006年 | ハイドロジェン | |
5 | F01 | 2008年10月~2015年 | ノーマルホイールベース |
F02 | 2009年~2015年 | ロングホイールベース | |
F03 | 2009年~ | セキュリティ強化モデル | |
F04 | 2009年~ | ハイブリッド仕様 | |
6 | G11 | 2015年10月~ | ノーマルホイールベース |
G12 | 2015年10月~ | ロングホイールベース |
BMW7シリーズの整備・修理・故障のことなら
和歌山でBMWにも対応可能なMaxiSys診断を使った点検診断が可能なオートガレージサクライへ
BMW6シリーズ 開発コード一覧 下記以外の開発コードも点検修理可能です。 | |||
世代 | 開発コード | 生産開始~終了 | 備考 |
1 | E24 | 1976年3月~1989年4月 | クーペ |
2 | E63 | 2004年1月~2010年7月 | クーペ |
E64 | 2004年3月~2010年7月 | カブリオレ | |
3 | F06 | 2012年5月~ | グランクーペ |
F12 | 2010年11月~ | カブリオレ | |
F13 | 2011年3月~ | クーペ |
BMW6シリーズの整備・修理・故障のことなら
和歌山でBMWにも対応可能なMaxiSys診断を使った点検診断が可能なオートガレージサクライへ
BMW5シリーズ 開発コード一覧 下記以外の開発コードでも点検修理可能です。 | |||
世代 | 開発コード | 生産スタート~終了 | 備考 |
1 | E12 | 1972年8月~1981年6月 | セダン |
2 | E28 | 1981年6月~1987年12月 | セダン |
3 | E34 | 1987年12月~1995年9月 | セダン |
E34/2 | 1991年9月~1996年6月 | ツーリング | |
4 | E39 | 1995年9月~2003年6月 | セダン |
E39 | 1996年6月~2004年4月 | ツーリング | |
5 | E60 | 2003年7月~2010年5月 | セダン |
E61 | 2004年4月~2010年4月 | ツーリング | |
6 | F10 | 2010年1月~ | セダン |
F11 | 2010年4月~ | ツーリング | |
F18 | 2010年~ | セダン(ロングホイールベース) | |
F07 | 2009年10月~ | グランツーリスモ【初期】 |
BMW5シリーズの整備・修理・故障のことなら
和歌山でBMWにも対応可能なMaxiSys診断を使った点検診断が可能なオートガレージサクライへ
BMW3シリーズ 開発コード一覧(モデルコード)下記のコードは対応可能です | |||
世代 | 開発コード | 生産スタート~終了 | 備考 |
1 | E21 | 1975年8月~1983年12月 | セダン(2ドア)・カブリオレ |
2 | E30/2 | 1981年12月~1991年4月 | セダン(2ドア) |
E30/4 | 1983年1月~1991年4月 | セダン(4ドア) | |
E30/2C | 1985年7月~1993年4月 | カブリオレ | |
E30/5 | 1987年7月~1994年4月 | ツーリング | |
E30/16 | 1985年2月~1991年2月 | 4w駆動モデル | |
3 | E36/4 | 1990年8月~1998年2月 | セダン(4ドア) |
E36/3 | 1995年1月~1999年5月 | ツーリング | |
E36/2 | 1992年2月~1999年4月 | クーペ | |
E36/2C | 1993年4月~1999年4月 | カブリオレ | |
E36/5 | 1994年4月~2000年9月 | コンパクト(スリードアハッチバック) | |
4 | E46/4 | 1998年3月~2005年2月 | セダン |
E46/3 | 1999年10月~2005年6月 | ツーリング | |
E46/2 | 1999年4月~2006年6月 | クーペ | |
E46/2C | 2000年3月~2007年2月 | カブリオレ | |
E46/5 | 2001年6月~2004年12月 | コンパクト | |
5 | E90 | 2005年3月~2011年10月 | セダン |
E91 | 2005年9月~2012年6月 | ツーリング | |
E92 | 2006年9月~2013年7月 | クーペ | |
E93 | 2007年3月~2013年9月 | カブリオレ | |
6 | F30 | 2012年2月~ | セダン |
F31 | 2012年8月~ | ツーリング | |
F34 | 2013年6月~ | グランツーリスモ【初期】 |
BMW3シリーズの整備・修理・故障のことなら
和歌山でBMWにも対応可能なMaxiSys診断を使った点検診断が可能なオートガレージサクライへ